Resmi Adı | Estonya Cumhuriyeti |
Nüfus | 1,33 milyon (2022, IMF tahmini) |
Dil | Estonca (resmi dil), Rusça, Ukraynaca |
Yüzölçümü | 45.227 km² |
Başkent | Tallin |
Başlıca Şehirleri | Tartu, Narva, Kohtla-Jarve |
Yönetim Şekli | Parlamenter demokrasi |
Devlet Başkanı | Alar Karis |
Para Birimi | Avro (€) |
Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar: Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Baltık Asamblesi, Baltık Denizi Devletleri Konseyi
Estonya’nın yüzölçümü 45.227 km2’dir. Doğu Avrupa’da bulunan ülke Letonya ve Rusya arasında yer almaktadır. Ülkenin Finlandiya Körfezi ve Baltık Denizine kıyıları bulunmaktadır.
Başkent Tallin’den Avrupa’nın önemli kentlerine hava yolu ile 3 saatte ulaşılabilmektedir. Tallin Helsinki’ye 85 km, Riga’ya 310 km, St. Petersburg’a 350 km, Stockholm’e 375 km uzaklıktadır.
Ülke topraklarının yarısı ormanlarla kaplıdır.
Ülkede soğuk karasal iklim hakimdir. Başkent Tallin’de ortalama sıcaklıklar (son 30 yıllık) Ocak ayında -5,5 °C, Temmuz ayında 16,3 °C’dir.
Ülke sınırları içerisinde 1.521 adet ada bulunmaktadır. Saaremaa, Hiiumaa ve Muhu en büyük adalardır. Estonya aynı zamanda bir göller ülkesidir. Ülkedeki en büyük göller Peipsi ve Võrtsjärv gölleridir. Ülkenin en yüksek noktası Suur Munamagi (Great Egg Hill) olup, yüksekliği 318 m’dir.
Baltık denizinin en büyük limanı Estonya’da bulunmaktadır.
1940 yılında SSCB’ye dahil olan Estonya Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte 1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanmıştır. Ülkenin resmi adı Estonya Cumhuriyeti’dir. Estonya’nın siyasi rejimi, kuvvetler ayrılığına dayalı, parlamenter demokrasidir. Estonya’nın batı ile ekonomik ve siyasi ilişkileri son Sovyet birliklerinin ülkeyi terk ettiği 1994 yılında başlamıştır. Ülke NATO ve Avrupa Birliği’ne 2004 yılı ilkbaharında katılmıştır. Estonya 2010 yılı sonunda da OECD’ye katılmıştır.
Cumhurbaşkanı beş yıllık bir dönem için seçilmekte ve en çok iki dönem görev yapabilmektedir. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk üç turu parlamentoda yapılmakta, bu turlar sonucunda adaylardan biri 2/3 oy çoğunluğunu sağlayamadığı takdirde, parlamento ve yerel yönetim meclisleri üyelerinden oluşan bir Seçiciler Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı oy çokluğuyla seçilmektedir.
Parlamentoda 101 sandalye bulunmaktadır. Anayasa uyarınca genel seçimler her dört yılda bir Mart ayında yapılmaktadır. Seçim barajı %5’tir. Yürütme organının başı Hükümet ve Başbakandır.
Cumhurbaşkanı Ekim 2021’de seçilen Alar Karis’tir. Başbakan 26 Ocak 2021’de göreve gelen Kaja Kallas’tır. Ülkede Reform Parisi ve Merkez Parti’den müteşekkil iki partili bir koalisyon hükümeti görevdedir.
Ülkedeki bir sonraki parlameto seçiminin Mart 2023’te gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Estonya yaşlanan bir nüfusa sahiptir. Son yıllarda ülkedeki ölüm oranları doğum oranlarının önüne geçmiştir. Doğum oranlarında aşamalı olarak artış beklenmesine rağmen önümüzdeki yıllarda ölüm oranlarının önüne geçmesi beklenmemekte ve nüfusun azalmaya devam etmesi öngörülmektedir.
IMF verilerine göre 2022 yılında 1,33 milyon kişi ile dünyada 151. sırada yer alan Estonya nüfusunun 2027 yılında da 1,33 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir.
Estonya İstatistik Kurumu (https://www.stat.ee) verilerine göre ülkenin nüfusu 2022 yılında 1.331.796’dır. Ülke nüfusu %0,1 artmıştır.
1,33 milyonluk ülke nüfusunun %69’u Eston, %23,7’si Rus, %2,1’i Ukrayna, %0,87’si Beyaz Rus, %0,64’ü Fin ve %3,69’u diğer kökenlidir.
Okuryazarlık oranı %99,8 olan Estonya’da yükseköğrenim görenlerin nüfusa oranı %30’dur.
Ülkenin resmi dili Fin-Ugor ailesinden gelen ve Finceye çok benzer olan Estonya dilidir. Bunun yanında Fince, İngilizce, Rusça ve Almanca da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Bitümlü şist, fosfor, kireç taşı ve kil başlıca doğal kaynaklardır.
2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | |
GSYİH (Cari Fiyatlar milyar $) | 31,35 | 37,22 | 39,05 | 41,53 | 44,34 | 47,41 | 50,55 | 53,56 |
GSYİH Büyüme (Sabit Fiyatlar %) | -0,6 | 8,0 | 1,0 | 1,8 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,3 |
Kişi Başına Düşen Milli Gelir (Cari Fiyatlar- $) | 23.576 | 27.962 | 29.344 | 31.216 | 33.346 | 35.683 | 38.084 | 40.397 |
Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort, %) | -0,6 | 4,5 | 21,0 | 9,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Cari İşlemler Dengesinin GSYİH’ya Oranı (%) | -0,3 | -1,6 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
İşsizliğin Toplam İşgücüne Oranı (%) | 6,8 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,2 | 5,5 | 4,8 |
Nüfus (milyon) | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
Kaynak: IMF-Ekim 2022
*: Tahmin
Estonya 2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olmuştur. Ülke 1 Ocak 2011 tarihinde avroyu resmi para birimi olarak kabul etmiştir. Ülke 2010 yılında OECD’ye katılmıştır.
2022 yılında 39 milyar dolar olacağı tahmin edilen cari fiyatlara göre GSYİH’nın 2023 yılında 41,5 milyar dolar olması beklenmektedir.
Estonya, 2022 yılı itibarı ile 196 ülke arasında dünyanın 99. büyük ekonomisidir.
Reel GSYİH artış hızı 2021 yılında %8,0 olup, bu oran Avro Bölgesinde gerçekleşen en yüksek büyüme oranlarından birisidir. 2022 yılında büyüme hızı, yükselen enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle yavaşlamıştır. Resesyon riski bulunmaktadır. IMF verilerine göre 2022 yılında sabit fiyatlara göre yalnızca %1 oranında artması beklenen GSYİH’nın, 2023 yılında %1,8 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Rusya ülkenin önemli bir ticaret ortağıdır. Rusya’da azalan talebin ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde olumsuz etkisi olacaktır. Üretim girdilerindeki kısıtlar ve artan fiyatların 2022 yılında sanayi üretiminde düşüşe neden olması beklenmektedir.
Estonya, 2022 yılında 29.344 dolarlık kişi başına düşen milli gelir ile dünyada 39. sırada yer almaktadır.
2022 yılında %21 olan (Avro bölgesindeki en yüksek enflasyon) tüketici fiyatlarına göre yıllık ortalama enflasyon oranının 2023 yılında %9,5 olacağı tahmin edilmektedir. Gıda ve enerji fiyatlarının Estonya’nın tüketici sepetinde diğer Avro Bölgesi ekonomileri ortalamasına göre daha fazla yeri olması nedeniyle fiyat baskılarının bölgedeki diğer ülkelere kıyasla yüksek devam etmesi beklenmektedir.
2022 yılında %0,2 oranında açık vereceği tahmin edilen cari işlemler dengesinin GSYİH’ya oranının, 2023 yılında %0,1 oranında fazla vermesi beklenmektedir.
2022 yılında %7 olacağı tahmin edilen devletin genel net borcunun GSYİH’ya oranının, 2023 yılında %9 olması beklenmektedir.
Estonya, insani gelişmişlik endeksine göre dünyada 191 ülke arasında 31. sıradadır. Ekonomik serbestlik endeksine göre Estonya, dünyada 177 ülke arasında 7. sıradadır. Küresel rekabetçilik açısından dünyadaki 141 ülke arasında Estonya 31. sıradadır. İş yapma kolaylığı açısından Estonya, dünyada 190 ülke arasında 18. sıradadır.
50
40 30 20 10 0 -10 |
Estonya’nın Dış Ticaret Göstergeleri (milyar dolar) | |||||||
46 | ||||||||
30 | 36 | 35 | ||||||
19 | 26 | 19 | 18 | 24
22 |
||||
10 | 11 8 | 13 13 | 16
14 |
17 | 17 | |||
0 | ||||||||
2002 2005 2010 2015 2019 2020 -1 2021 -2
-2 -3 -2 -2 |
||||||||
İhracat İthalat Hacim Denge |
Kaynak: Trademap-Estonya verileri
Estonya, 2021 yılında 22,3 milyar dolarlık ihracat (önceki yıla göre %32 artış), 24,2 milyar dolarlık ithalat (önceki yıla göre %36 artış) gerçekleştirmiştir. Ülkenin 46 milyar dolarlık dış ticaret hacmi bulunmaktadır. Estonya, dünya ihracatında %0,1 pay ile 72. sıradadır. Ülke, dünya ithalatında %0,1 pay ile 72. sıradadır.
Ülkenin 2021 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler; mineral yakıt ve yağlar, elektrikli makina ve cihazlar, ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, mobilyalar, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar, motorlu kara taşıtları, demir veya çelikten eşya, plastikler ve mamulleri, optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar ve demir ve çeliktir.
Ülkenin 2021 yılı ithalatında ise mineral yakıtlar, yağlar, elektrikli makina ve cihazlar, makinalar mekanik cihazlar ve aletler, motorlu kara taşıtları, ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü, plastikler ve mamulleri, demir ve çelik, eczacılık ürünleri, demir veya çelikten eşya, optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar önem arz eden ürün gruplarıdır.
Kaynak: Trademap-Estonya verileri
Detaylı tablo için tıklayınız
Kaynak: Trademap-Estonya verileri
Detaylı tablo için tıklayınız
Kaynak: Trademap-Estonya verileri
Detaylı tablo için tıklayınız
Kaynak: Trademap-Estonya verileri
Detaylı tablo için tıklayınız
2019-2021 döneminde toplam doğrudan yabancı yatırım miktarı 12 milyar dolar olan Estonya, 2021 yılında 35 milyar dolarlık toplam yabancı sermaye stoku ile dünyada 77. sıradadır.
İsveç, Finlandiya, Hollanda, Litvanya ve Rusya ülkedeki en önemli yatırımcılardır.
Doğrudan yabancı yatırımların yöneldiği başlıca alanlar sırası ile finansman ve sigortacılık faaliyetleri, gayrı menkul faaliyetleri, perakende ve toptan ticaret, bilim-teknik faaliyetleridir.
Estonya’nın Avrupa Birliği üyeliği yabancı yatırımlar için tam yasal koruma anlamına gelmektedir. Karın ülke dışına çıkarılması ve toprak mülkiyeti üzerinde bir engel bulunmamaktadır.
Estonya finans sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin neredeyse tamamı yabancı sermayelidir.
Doğrudan yabancı yatırımların gelecekte finansal ve ticari faaliyetlerden imalat sanayi faaliyetlerine ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerine doğru yönelmesi beklenmektedir.
Estonya’da şirket kuruluşu 20 dakikada internet üzerinden yapılabilmektedir. Ülkede bankacılık işlemlerinin %99’u elektronik olarak gerçekleşmektedir.
Kaynak: Trademap-Türkiye verileri
2021 yılında Türkiye’nin Estonya’ya ihracatı bir önceki yıla göre %59,6 artarak 126 milyon dolar olmuştur. Estonya, 2021 yılında Türkiye’nin ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında %0,1 pay ile 113. sıradadır.Türkiye’nin 2021 yılında ülkeden ithalatı ise bir önceki yıla göre %38,3 artış ile 230 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ülkenin toplam ithalatımızdaki payı %0,08 olup, ithalatımızda 77. sıradadır. 2021 yılında Estonya ile ticarette Türkiye’nin 104 milyon dolar dış ticaret açığı verdiği gözlenmektedir.
Kaynak: Trademap-Türkiye verileri
Detaylı tablo için tıklayınız
Türkiye’nin Estonya’dan İthalatında Başlıca Ürün Grupları-2021
(milyon dolar)
180 Demir ve çelik 160 Elektrikli makina ve cihazlar 140 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 120 Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler 100 Mineral yakıtlar, yağlar 80 Optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar 60 Kağıt ve karton ve bunlardan eşya 40 Muhtelif kimyasal maddeler 20 Canlı hayvanlar 0 Motorlu kara taşıtları Ürün Grupları Diğerleri |
Kaynak: Trademap-Türkiye verileri
Detaylı tablo için tıklayınız
Sıra | GTİP | ÜRÜNLER | 2019 | 2020 | 2021 | Pay
(%, 2021) |
Değişim
(%, 20202021) |
TOPLAM İHRACAT (Diğerleriyle) | 16 807 408 | 16 922 316 | 22 280 099 | 100,0 | 31,7 | ||
1. | 2707 | Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler | 695 411 | 753 195 | 1 917 613 | 8,6 | 154,6 |
2. | 8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 1 013 141 | 1 320 025 | 1 781 091 | 8 | 34,9 |
3. | 2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 1 048 644 | 740 692 | 896 244 | 4 | 21 |
4. | 8703 | Otomobiller | 568 794 | 473 609 | 613 332 | 2,8 | 29,5 |
5. | 9406 | Prefabrik yapılar | 497 152 | 472 759 | 600 747 | 2,7 | 27,1 |
6. | 2716 | Elektrik enerjisi | 146 934 | 157 073 | 561 940 | 2,5 | 257,8 |
7. | 4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm | 335 401 | 339 929 | 534 462 | 2,4 | 57,2 |
8. | 4418 | Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk, mamülleri, doğrama parçaları | 360 566 | 391 578 | 517 932 | 2,3 | 32,3 |
9. | 4409 | Şekil verilmiş ağaçlar (lambalanmış, yiv açılmış, set açılmış, şevlenmiş, ortaları (V) şeklinde oluklanmış vb.) | 176 846 | 218 359 | 327 134 | 1,5 | 49,8 |
10. | 4401 | Yakmaya mahsus ağaçlar, ince dilimler veya yongalar halinde ağaç, talaş, döküntü ve artıklar | 265 246 | 248 015 | 322 031 | 1,4 | 29,8 |
11. | 7204 | Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler | 152 386 | 168 594 | 305 003 | 1,4 | 80,9 |
12. | 7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | 244 297 | 236 673 | 288 979 | 1,3 | 22,1 |
13. | 9403 | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 234 823 | 221 321 | 273 893 | 1,2 | 23,8 |
14. | 8708 | Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | 162 741 | 188 360 | 240 424 | 1,1 | 27,6 |
15. | 8537 | Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve
sayısal kontrol cihazları |
190 109 | 180 921 | 233 576 | 1 | 29,1 |
Kaynak: Trademap-Estonya verileri
Sıra | GTİP | ÜRÜNLER | 2019 | 2020 | 2021 | Pay
(%, 2021) |
Değişim
(%, 20202021) |
TOPLAM İTHALAT (Diğerleriyle) | 18 669 106 | 17 782 703 | 24 160 689 | 100,0 | 35,9 | ||
1. | 2707 | Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler | 495 979 | 500 788 | 1 461 883 | 6,1 | 191,9 |
2. | 2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 1 526 755 | 1 035 419 | 1 259 088 | 5,2 | 21,6 |
3. | 8703 | Otomobiller | 1 157 006 | 899 990 | 1 257 123 | 5,2 | 39,7 |
4. | 8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 538 033 | 550 889 | 824 753 | 3,4 | 49,7 |
5. | 2716 | Elektrik enerjisi | 258 272 | 299 285 | 777 473 | 3,2 | 159,8 |
6. | 4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm | 316 644 | 343 729 | 669 327 | 2,8 | 94,7 |
7. | 3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 473 852 | 514 112 | 629 110 | 2,6 | 22,4 |
8. | 8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 175 653 | 191 932 | 277 158 | 1,1 | 44,4 |
9. | 8708 | Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | 186 871 | 193 420 | 258 483 | 1,1 | 33,6 |
10. | 2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 131 110 | 89 114 | 223 064 | 0,9 | 150,3 |
11. | 7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişlik ≥600 mm (kaplanmış) | 149 765 | 144 069 | 215 635 | 0,9 | 49,7 |
12. | 8704 | Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 202 231 | 175 457 | 211 749 | 0,9 | 20,7 |
13. | 8542 | Elektronik entegre devreler | 271 761 | 170 224 | 188 703 | 0,8 | 10,9 |
14. | 7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 69 719 | 127 050 | 188 572 | 0,8 | 48,4 |
15. | 1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 89 191 | 140 352 | 186 939 | 0,8 | 33,2 |
Kaynak: Trademap-Estonya verileri
Sıra | Ülke | 2019 | 2020 | 2021 | Pay (%, 2021) | Değişim (%, 2020-2021) |
TOPLAM İHRACAT (Diğerleriyle) | 16 807 408 | 16 922 316 | 22 280 099 | 100,0 | 31,7 | |
1. | Finlandiya | 2 616 077 | 2 555 106 | 3 095 983 | 13,9 | 21,2 |
2. | Letonya | 1 461 849 | 1 463 415 | 2 138 318 | 9,6 | 46,1 |
3. | ABD | 1 149 747 | 1 321 586 | 1 996 355 | 9,0 | 51,1 |
4. | İsveç | 1 685 558 | 1 692 916 | 1 940 276 | 8,7 | 14,6 |
5. | Rusya | 1 407 875 | 1 413 684 | 1 428 010 | 6,4 | 1 |
6. | Almanya | 1 012 602 | 1 026 310 | 1 334 459 | 6,0 | 30 |
7. | Hollanda | 526 088 | 651 859 | 1 299 971 | 5,8 | 99,4 |
8. | Litvanya | 984 147 | 934 921 | 1 257 705 | 5,6 | 34,5 |
9. | İngiltere | 329 316 | 390 943 | 784 778 | 3,5 | 100,7 |
10. | Danimarka | 664 173 | 543 274 | 673 585 | 3,0 | 24 |
11. | Norveç | 608 284 | 535 682 | 666 040 | 3,0 | 24,3 |
12. | Polonya | 372 499 | 395 415 | 635 403 | 2,9 | 60,7 |
13. | Fransa | 343 252 | 297 780 | 417 566 | 1,9 | 40,2 |
14. | Belçika | 310 368 | 241 029 | 278 049 | 1,2 | 15,4 |
15. | İtalya | 174 714 | 184 474 | 246 596 | 1,1 | 33,7 |
… | … | … | … | … | … | … |
18. | Türkiye | 166 590 | 139 449 | 211 330 | 0,9 | 51,5 |
Kaynak: Trademap-Estonya verileri
Sıra | Ülke | 2019 | 2020 | 2021 | Pay (%,
2021) |
Değişim (%, 2020-2021) |
TOPLAM İTHALAT (Diğerleriyle) | 18 669 106 | 17 782 703 | 24 160 689 | 100,0 | 35,9 | |
1. | Rusya | 1 783 950 | 1 606 212 | 2 797 352 | 11,6 | 74,2 |
2. | Almanya | 1 831 759 | 1 738 474 | 2 255 505 | 9,3 | 29,7 |
3. | Çin | 1 513 061 | 1 653 538 | 2 106 081 | 8,7 | 27,4 |
4. | Finlandiya | 1 607 013 | 1 601 424 | 2 044 172 | 8,5 | 27,6 |
5. | Litvanya | 1 197 736 | 961 487 | 1 327 975 | 5,5 | 38,1 |
6. | Polonya | 882 480 | 963 936 | 1 223 717 | 5,1 | 27 |
7. | İsveç | 1 089 114 | 919 564 | 1 088 080 | 4,5 | 18,3 |
8. | Letonya | 816 056 | 883 989 | 1 065 255 | 4,4 | 20,5 |
9. | Beyaz Rusya | 452 875 | 298 255 | 823 941 | 3,4 | 176,3 |
10. | İtalya | 512 630 | 510 689 | 635 391 | 2,6 | 24,4 |
11. | Hollanda | 483 145 | 500 991 | 603 224 | 2,5 | 20,4 |
12. | Fransa | 526 473 | 451 744 | 549 742 | 2,3 | 21,7 |
13. | ABD | 361 274 | 442 267 | 465 061 | 1,9 | 5,2 |
14. | İngiltere | 486 935 | 375 238 | 394 974 | 1,6 | 5,3 |
15. | Belçika | 297 598 | 255 229 | 354 192 | 1,5 | 38,8 |
… | … | … | … | … | … | … |
22. | Türkiye | 204 597 | 185 252 | 215 691 | 0,9 | 16,4 |
Kaynak: Trademap-Estonya verileri
Sıra | GTİP | ÜRÜNLER | 2019 | 2020 | 2021 | Pay
(%, 2021) |
Değişim (%, 20202021) |
TOPLAM İHRACAT (Diğerleriyle) | 90 424 | 79 158 | 126 297 | 100,0 | 59,6 | ||
1. | 8904 | Römorkörler ve itici gemiler | 0 | 0 | 17 049 | 13,5 | 0,0 |
2. | 7306 | Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller | 6 855 | 4 255 | 9 149 | 7,2 | 115,0 |
3. | 7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişlik ≥600 mm (kaplanmış) | 67 | 105 | 8 743 | 6,9 | 8226,7 |
4. | 5201 | Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) | 4 953 | 5 064 | 5 393 | 4,3 | 6,5 |
5. | 8537 | Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları | 577 | 281 | 4 560 | 3,6 | 1522,8 |
6. | 7113 | Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) | 2 052 | 2 376 | 3 174 | 2,5 | 33,6 |
7. | 7322 | Demir veya çelikten elektriksiz merkezi ısıtmaya mahsus radyatör, motorlu hava püskürtücüler, bunların aksam-parçası | 1 586 | 1 821 | 2 838 | 2,2 | 55,8 |
8. | 2523 | Çimento | 510 | 622 | 2 758 | 2,2 | 343,4 |
9. | 8431 | İş ve Maden Makinelerinin aksam ve parçaları | 189 | 794 | 2 233 | 1,8 | 181,2 |
10. | 2836 | Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat içeren ticari amonyum karbonat | 465 | 1 740 | 2 019 | 1,6 | 16,0 |
11. | 6910 | Seramik musluk taşları, lavobolar, küvetler, bideler, sıhhi tesisatta kullanılan eşya, vb. | 2 039 | 1 565 | 1 836 | 1,5 | 17,3 |
12. | 6204 | Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) | 887 | 1 157 | 1 363 | 1,1 | 17,8 |
13. | 5407 | Sentetik filament iplikten dokunmuş kumaşlar | 2 108 | 2 125 | 1 321 | 1 | -37,8 |
14. | 8516 | Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar | 1 100 | 672 | 1 316 | 1 | 95,8 |
15. | 8462 | Metalleri dövme, çekiçleme, kalıpta dövme, kesme, taslak çıkartma, şatafatlama, karbürleri işlemeye mahsus takım tezgahları | 1 101 | 511 | 1 250 | 1 | 144,6 |
Kaynak: Trademap-Türkiye verileri
Sıra | GTİP | ÜRÜNLER | 2019 | 2020 | 2021 | Pay (%, 2021) | Değişim (%, 20202021) |
TOPLAM İTHALAT (Diğerleriyle) | 195 646 | 166 325 | 230 018 | 100,0 | 38,3 | ||
1. | 7204 | Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler | 95 499 | 76 049 | 169 603 | 73,7 | 123,0 |
2. | 8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 3 273 | 13 264 | 6 165 | 2,7 | -53,5 |
3. | 8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 2 148 | 2 098 | 5 730 | 2,5 | 173,1 |
4. | 4412 | Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar | 1 287 | 3 763 | 5 297 | 2,3 | 40,8 |
5. | 2703 | Turb (turb döküntüleri dahil) | 2 530 | 3 322 | 4 588 | 2 | 38,1 |
6. | 4804 | Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabaka halinde) | 1 028 | 412 | 3 498 | 1,5 | 749,0 |
7. | 9027 | Fiziksel-kimyasal analiz alet-cihazlar; akışkanlık, genleşme vb ölçü cihazlar; ısı-ışık-ses ölçme cihazları; mikrotomlar | 5 353 | 10 679 | 3 496 | 1,5 | -67,3 |
8. | 0102 | Canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç) | 4 254 | 2 458 | 2 497 | 1,1 | 1,6 |
9. | 2916 | Doymamış asiklik ve siklik monokarboksilik asitler ve bunların türevleri | 2 253 | 2 340 | 1 954 | 0,8 | -16,5 |
10. | 8708 | Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | 253 | 538 | 1 952 | 0,8 | 262,8 |
11. | 3824 | Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar, kimya ve bağlı sanayide kull. diğer kimyasal ür. | 28 | 1 026 | 1 606 | 0,7 | 56,5 |
12. | 8538 | Esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında yer alan cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalar | 193 | 444 | 1 477 | 0,6 | 232,7 |
13. | 7326 | Demir veya çelikten eşya | 2 527 | 2 755 | 1 165 | 0,5 | -57,7 |
14. | 3812 | Vulkanizasyon çabuklaştırıcı, kauçuk/plastik için plastifiyan bileşikler, oksidasyonu önleyici veya dayanıklılaştırıcı | 621 | 631 | 1 096 | 0,5 | 73,7 |
15. | 8537 | Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları | 577 | 704 | 1 060 | 0,5 | 50,6 |
Kaynak: Trademap-Türkiye verileri